|
||||
|
||||
| Berufsbildende Schulen der Region Hannover - Schuljahr 2012/2013 | ||||
| Zum Herunterladen der kompletten Broschüre auf Bild klicken (Größe 3.5 MB) | ||||
|
||||
| Für Jugendliche ohne Hauptschulabschluss | ||||
| Zum Vergrößern auf Grafik klicken | ||||
|
||||
| Für Jugendliche mit Hauptschulabschluss | ||||
| Zum Vergrößern auf Grafik klicken | ||||
|
||||
| Für Jugendliche mit Sekundarabschluss I-Realschulabschluss | ||||
| Zum Vergrößern auf Grafik klicken | ||||
|
||||
| Für Jugendliche mit Erweitertem Sekundarabschluss I | ||||
| Zum Vergrößern auf Grafik klicken | ||||
|
||||
Das berufsbildende Schulwesen der Region Hannover bietet an 15 berufsbildenden Schulen ein breites Spektrum an Aus-, Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten - berufseinführende Bildungsgänge, die berufliche Bildung im dualen System bis hin zu zahlreichen Weiterbildungsangeboten im vollzeitschulischen Bereich.
Die Angebote, Anschriften und Ansprechpartner für das Schuljahr 2012/2013 gibt es hier im Überblick:
|
|
|