|
||||
|
||||
|
||||
| Ihre Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner finden Sie hier nach Stadtteilen geordnet. | |
| Stadtteil | Telefon |
| Ahlem | 168-45388 |
| Anderten | 168-46343 |
| Badenstedt | 168-44427 |
| Bemerode incl. Kronsberg | 168-46343 |
| Bornum | 168-45388 |
| Bothfeld | 168-45128 |
| Brink-Hafen | 168-44427 |
| Bult | 168-46343 |
| Burg | 168-44427 |
| Calenberger Neustadt | 168-46343 |
| Davenstedt | 168-44427 |
| Döhren | 168-46343 |
| Groß-Buchholz | 168-45128 |
| Hainholz | 168-44427 |
| Heideviertel | 168-45128 |
| Herrenhausen | 168-44427 |
| Isernhagen-Süd | 168-45128 |
| Kirchrode | 168-46343 |
| Kleefeld | 168-46343 |
| Kronsberg | 168-46343 |
| Lahe | 168-45128 |
| Ledeburg | 168-44427 |
| Leinhausen | 168-44427 |
| Limmer | 168-44427 |
| Linden-Mitte / Nord / Süd | 168-45388 |
| List | 168-45128 |
| Marienwerder | 168-44427 |
| Misburg-Nord / Süd | 168-45128 |
| Mitte | 168-46343 |
| Mittelfeld | 168-46343 |
| Mühlenberg | 168-45388 |
| Nordhafen | 168-44427 |
| Nordstadt | 168-44427 |
| Oberricklingen | 168-45388 |
| Oststadt | 168-46343 |
| Ricklingen | 168-45388 |
| Sahlkamp | 168-45128 |
| Seelhorst | 168-46343 |
| Stöcken | 168-44427 |
| Südstadt | 168-46343 |
| Vahrenheide | 168-45128 |
| Vahrenwald | 168-44427 |
| Vinnhorst | 168-44427 |
| Waldhausen | 168-46343 |
| Waldheim | 168-46343 |
| Wettbergen | 168-45388 |
| Wülfel | 168-46343 |
| Wülferode | 168-46343 |
| Zoo | 168-46343 |
|
V.i.S.d.P. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Landeshauptstadt Hannover |
|
|