|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
| Gebäude und Wohnungen am 31. Dezember 2010 | ||
| Wohngebäude insgesamt | 65.634 | |
| darunter 1- und 2-Familienhäuser | 37.998 | |
| Wohnungen insgesamt | 290.144 | |
| davon | ||
| mit 1 und 2 Räumen | 29.631 | |
| mit 3 Räumen | 79.857 | |
| mit 4 Räumen | 108.476 | |
| mit 5 und mehr Räumen | 72.180 | |
| Wohnräume in Wohnungen | 1.132.975 | |
| Wohnfläche in Wohnungen (1.000 m²) | 21.592 | |
| Wohnfläche je Einwohner (m²) | 41,3 | |
Kleinräumige Angaben finden Sie in unseren Strukturdaten der Stadtteile und Stadtbezirke
|
V.i.S.d.P. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Landeshauptstadt Hannover |
|
|