|
||||
|
||||
|
||||
Das Angebot im Heinemanhof umfasst Grundpflege, medizinische Behandlungspflege sowie soziale Betreuung.
Die pflegerischen Leistungen umfassen
Die Belegung in den einzelnen Wohnbereichen ist jeweils an ähnlichen Krankheitsbildern der Bewohnerinnen und Bewohner ausgerichtet:
Heimentgelt (Stand: 01.02.2012):
1. Geriatrische/Normale Pflege
Die Preise in der vollstationären Pflege sind pro Monat:
| Monatliche Kosten für Unterkunft: | € 448,70 |
| Monatliche Kosten für Verpflegung: | € 148,45 |
| Monatlicher Investitionskostenanteil: | € 515,92 |
| Monatliche Pflegekosten | ||||
| Stufe | Pflegebedingter Aufwand | Heimkosten Gesamt | Zuschuss d. gesetzlichen Pflegevers. | Eigenanteil |
| 0 | € 817,99 | € 1.931,06 | ||
| 1 | € 1.491,19 | € 2.604,26 | € 1.023,00 | € 1.581,26 |
| 2 | € 1.973,95 | € 3.087,03 | € 1.279,00 | € 1.808,03 |
| 3 | € 2.458,24 | € 3.571,30 | € 1.550,00 | € 2.021,30 |
| 3+ | € 2.826,32 | € 3.939,39 | € 1.918,00 | € 2.021,39 |
2. Gerontopsychiatrische Pflege, Pflege von Geistig-Behinderten
Die Preise in der vollstationären Pflege sind pro Monat:
| Monatliche Kosten für Unterkunft: | € 448,70 |
| Monatliche Kosten für Verpflegung: | € 148,45 |
| Monatlicher Investitionskostenanteil: | € 515,92 |
| Monatliche Pflegekosten | ||||
| Stufe | Pflegebedingter Aufwand | Heimkosten Gesamt | Zuschuss d. gesetzlichen Pflegevers. | Eigenanteil |
| 0 | € 852,98 | € 1.966,04 | ||
| 1 | € 1.605,57 | € 2.718,64 | € 1.023,00 | € 1.695,64 |
| 2 | € 2.097,46 | € 3.210,53 | € 1.279,00 | € 1.931,53 |
| 3 | € 2.591,48 | € 3.704,55 | € 1.550,00 | € 2.154,55 |
| 3+ | € 2.959,56 | € 4.072,64 | € 1.918,00 | € 2.154,64 |
Sofern das eigene Einkommen und Vermögen nicht ausreichen, um die Kosten zu decken, sind grundsätzlich ergänzende Hilfeleistungen nach dem Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII) bzw. im Rahmen der Kriegsopferfürsorge möglich. Die Leistungen nach dem SGB XII sind nachrangig gegenüber den möglichen Unterhaltsbeiträgen des Ehepartners und der Kinder.
|
V.i.S.d.P. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Landeshauptstadt Hannover |
|
|