|
|
|
|
|
| Bevölkerung zum 1.1.2005 | Bornum | Stadt Hannover |
| Bevölkerung insgesamt | 1.390 | 507.633 |
| Anteile (in %) | ||
| 0 bis 17-Jährige | 19,2 | 15,3 |
| 18 bis 29-Jährige | 14,2 | 16,8 |
| 30 bis 44-Jährige | 22,6 | 24,5 |
| über 65-Jährige | 21,7 | 19,3 |
| Personen mit Migrationshintergrund | 26,9 | 23,2 |
| Arbeitslose (in % der 18- bis 64-Jähr., Stichtag 31.12.04) | 12,2 | 10,4 |
| HLU-Empfänger (in % der Bev., Stichtag 31.12.04) | 12,3 | 7,5 |
| Plätze in Alten- und Pflegeeinrichtungen | 0 | 7684 |
| Zu- und Fortzüge in die/aus der Stadt 2004 | 185 / 152 | 30.903 / 30.348 |
| davon aus der/ n die übrige Region Hannover | 30 / 23 | 8.031 / 9.804 |
| Prognose Bevölkerungszahl 2000 – 2010 (in %) Mühlenberg insgesamt (in %) |
||
| wachsend | ||
| stagnierend | ||
| schrumpfend | -12,5 | -3,1 |
| Wohnungsleerstände 2004 (in %) | 3,5 | 3,2 |
Einfamilienhausbau
Planung:
Dorfstraße 5 WE, z.Zt. in der Vermarktung
Marktbereiche / Konstruktiver Dialog mit dem Einzelhandel
Bestand:
Famila, Supermarkt, 3500 m² VKF
Stand: Januar 2006
|
||||||
|
V.i.S.d.P. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Landeshauptstadt Hannover |
|
|