|
|
|
|
|
| Bevölkerung zum 1.1.2005 | Warmbüchen- viertel |
Stadt Hannover |
| Bevölkerung insgesamt | 507.633 | |
| Anteile (in %) | ||
| 0 bis 17-Jährige | 8,1 | 15,3 |
| 18 bis 29-Jährige | 26,1 | 16,8 |
| 30 bis 44-Jährige | 28,5 | 24,5 |
| 45 bis 64-Jährige | 24,1 | |
| über 65-Jährige | 16,3 | 19,3 |
|
Personen mit Migrationshintergrund
|
19,4 | 23,2 |
| Arbeitslose (in % der 18- bis 64-Jähr., Stichtag 31.12.04) | 8,8 | 10,4 |
| HLU-Empfänger (in % der Bev., Stichtag 31.12.04) | 3,6 | 7,5 |
| Plätze in Alten- und Pflegeeinrichtungen | 0 | 7.684 |
| Zu- und Fortzüge 2004 | 420 / 470 | 30.903 / 30.348 |
| davon aus der/ n die übrige Region Hannover | 47 /51 | 8.031 / 9.804 |
Marktbereiche / Konstruktiver Dialog mit dem Einzelhandel
Bestand:
HL-Markt 500 m²
Penny 300 m²
Stadtplatzprogramm
Warmbüchenstr./Lavesstr.
Stadtteilparken
geplant. in der Warmbüchenstraße in Verbindung mit einem Bürogebäude
Informelle Netze
Anliegerinitiative Warmbüchenviertel
VGH
VGH Lavesstraße/Übbenstraße
CDU
SPD
FDP
Integrative Stadtteilarbeit
ja
Nachhaltige Stadtteilentwicklung
Laves-Platz“, in Planung
Stand: Januar 2006
|
||||||
|
V.i.S.d.P. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Landeshauptstadt Hannover |
|
|