| Home | Regionskarten | Impressum | Kontakt | English | Suche |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| Räume | m² | Theater | Bankett | Parlamentarisch |
| Dresden | 30 | 12 | - | - |
| DUVE | 85 | 50 | 30 | 42 |
| Erfurt | 28 | 15 | - | - |
| Gera 1 | 110 | 110 | 60 | 70 |
| Gera 1 + 2 | 220 | 220 | 100 | 140 |
| Gera 1 - 3 | 330 | 330 | 200 | 220 |
| Gera 2 | 110 | 110 | 60 | 70 |
| Gera 1 + 2 | 220 | 220 | 100 | 140 |
| Gera 3 | 110 | 110 | 60 | 70 |
| Leibniz | 95 | 50 | 30 | 42 |
| Leipzig 1 | 95 | 50 | 30 | 42 |
| Leipzig 1 + 2 | 60 | 30 | - | 24 |
| Leipzig 2 | 30 | 15 | - | 12 |
|
V.i.S.d.P. Hannover Marketing und Tourismus GmbH - Visit Hannover |
|
|