13 der 24 Spitzensportarten starten am Donnerstag in die Wettbewerbe. Höhepunkte am ersten Tag sind der Stabhochsprung der Männer vor der Oper, der Mehrkampf im Turnen in ZAG arena und die Mixed-Relay-Staffel im Triathlon am Steinhuder Meer.
7er-Rugby
Sportstätte: Hannover Erika-Fisch-Stadion
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 08:45–14:15 | Gruppenspiele Frauen & Männer |
| 08:45–09:50 | Block 1 Gruppenspiele Männer (Nebenplatz Hannover 78) |
| 14:30–15:14 | Halbfinals Frauen |
| 14:30–15:58 | Spiele um Platz 5 / 7 Männer & Frauen (Nebenplatz Hannover 78) |
| 15:14–15:58 | Halbfinals Männer |
| 16:30–17:00 | Finale Frauen |
| 17:00–17:30 | Finale Männer |
| 17:30–17:52 | Spiel um Platz 3 Frauen |
| 17:52–18:14 | Spiel um Platz 3 Männer |
Beach-Volleyball
Sportstätte: Hannover Opernplatz
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 09:00–11:30 | Viertelfinals Frauen F1 |
| 11:30–14:00 | Viertelfinals Männer M1 |
| 14:00–16:30 | Viertelfinals Frauen F2 |
| 16:30–19:00 | Viertelfinals Männer M2 |
Flag Football
Sportstätte: Hannover Erika-Fisch-Stadion (Spielfeld Stammestraße 106)
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 09:30–19:00 | Herren – Gruppenphase |
| 11:50–16:30 | Frauen – Gruppenphase |
Karate
Sportstätte: Hannover Swiss Life Hall
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 09:40–10:05 | Kumite Damen Halbfinale 1 |
| 10:05–10:30 | Kumite Damen Halbfinale 2 |
| 10:40–11:20 | Kumite Herren Halbfinale 1 |
| 11:20–12:00 | Kumite Herren Halbfinale 2 |
| 12:50–13:15 | Kumite Damen Kampf um Platz 3 |
| 13:15–13:55 | Kumite Herren Kampf um Platz 3 |
| 14:00–14:25 | Kumite Damen Finale |
| 14:30–15:10 | Kumite Herren Finale |
Windsurfen
Sportstätte: Hannover Steinhuder Meer
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 09:45–10:10 | Teamslalom Halbfinale 1 Männer |
| 10:20–10:45 | Teamslalom Halbfinale 2 Männer |
| 10:55–11:20 | Teamsprint Halbfinale 1 Männer |
| 11:30–11:55 | Teamsprint Halbfinale 2 Männer |
| 12:45–13:10 | Finale Männer Teamsprint |
| 13:30–13:55 | Finale Frauen Teamsprint |
| 14:55–15:20 | Finale Frauen Teamslalom |
| 15:40–16:05 | Finale Männer Teamslalom |
| 16:45–17:25 | Siegerehrungen |
Coastal Rowing
Sportstätte: Hannover Steinhuder Meer
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 10:00–10:30 | Coastal Männer Einer (CM1x) |
| 10:30–11:00 | Coastal Frauen Einer (CW1x) |
| 11:15–11:30 | Coastal Juniorinnen Einer (CJW1x) |
| 11:30–11:45 | Coastal Junior Einer (CJM1x) |
| 12:15–12:45 | Coastal Mix Doppelzweier (CMix2x) |
| 12:45–12:55 | Coastal Junior Mix Doppelzweier (CJMix2x) |
| 14:30–14:35 | Coastal Männer Einer (CM1x) |
| 14:35–14:50 | Coastal Frauen Einer (CW1x) |
| 15:00–15:05 | Coastal Mix Doppelzweier (CMix2x) |
Kanu
Sportstätte: Hannover Maschsee
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 11:00–11:22 | Parallelsprint C1-Herren Viertelfinale |
| 11:48–12:02 | Parallelsprint C1-Damen Viertelfinale |
| 12:06–12:20 | Parallelsprint C1-Herren Viertelfinale |
| 14:00–14:06 | Parallelsprint C1-Damen Halbfinale |
| 14:08–14:14 | Parallelsprint C1-Herren Halbfinale |
| 14:44–14:46 | Bronze-Finale C1-Damen |
| 14:48–14:50 | Gold-Finale C1-Damen |
| 14:52–14:54 | Bronze-Finale C1-Herren |
| 14:56–14:58 | Gold-Finale C1-Herren |
| 15:22–15:27 | Siegerehrung C1-Damen |
| 15:29–15:34 | Siegerehrung C1-Herren |
Gerätturnen
Sportstätte: Hannover ZAG arena
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 11:00–14:00 | Mehrkampf Männer |
Trampolinturnen
Sportstätte: Hannover ZAG arena
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 15:00–18:45 | Vorkampf |
| 19:03–19:23 | Finale Frauen |
| 19:23–19:30 | Siegerehrung |
| 19:37–19:57 | Finale Männer |
| 20:02–20:04 | Siegerehrung |
Segeln
Sportstätte: Hannover Steinhuder Meer
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 13:00–13:50 | 1. Wettfahrt |
| 14:15–15:05 | 2. Wettfahrt |
Stabhochsprung
Sportstätte: Hannover Opernplatz
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 16:00–18:00 | Finale Männer |
Schwimmen
Sportstätte: Hannover Stadionbad
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 16:15–16:22 | 200 m Freistil Frauen Kombiwertung |
| 16:22–16:29 | 200 m Freistil Männer Kombiwertung |
| 16:29–16:35 | 100 m Brust Frauen Kombiwertung |
| 16:35–16:41 | 100 m Brust Männer Kombiwertung |
| 16:41–16:47 | 100 m Schmetterling Frauen Kombiwertung |
| 16:47–16:53 | 100 m Schmetterling Männer Kombiwertung |
| 16:53–17:00 | 200 m Rücken Frauen Kombiwertung |
| 17:00–17:07 | 200 m Rücken Männer Kombiwertung |
| 17:07–17:25 | 50 m Rücken Finale Elimination F/M |
| 17:25–17:29 | Siegerehrung 50 m Rücken F/M |
Triathlon
Sportstätte: Hannover Steinhuder Meer
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 17:10–18:40 | DM Mixed Relay, Super-Sprintdistanz |