Zeitplan
Finals: Tagesprogramm Freitag, 24. Juli
Hier finden Sie den aktuellen Zeitplan für Freitag, den 24. Juli, mit den Wettbewerben und Sportstätten der Finals 2026 in Hannover.
Die Finals 2026 gehen in den zweiten Wettkampftag: Mit der Premiere im Ju-Jutsu und Entscheidungen unter anderem im Flag Football, Kanu, Rudern und Schwimmen erwartet die Besucher*innen ein abwechslungsreiches Sportprogramm.
Coastal Rowing
Sportstätte: Hannover Steinhuder Meer
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 08:45–09:05 | Coastal Männer Einer (CM1x) |
| 09:15–09:35 | Coastal Frauen Einer (CW1x) |
| 10:15–10:20 | Coastal Junior Mix Doppelzweier (CJMix2x) |
| 10:20–10:40 | Coastal Mix Doppelzweier (CMix2x) |
| 10:40–10:45 | Coastal Junior Mix Doppelzweier (CJMix2x) |
| 12:15–12:21 | Coastal Männer Einer (CM1x) |
| 12:21–12:27 | Coastal Frauen Einer (CW1x) |
| 12:27–12:30 | Coastal Männer Einer (CM1x) |
| 12:30–12:33 | Coastal Männer Einer (CM1x) |
| 12:34–12:37 | Coastal Frauen Einer (CW1x) |
| 12:37–12:40 | Coastal Frauen Einer (CW1x) |
| 12:43–12:46 | Coastal Männer Einer (CM1x) |
| 12:46–12:50 | Coastal Frauen Einer (CW1x) |
| 14:00–14:06 | Coastal Mix Doppelzweier (CMix2x) |
| 14:09–14:12 | Coastal Mix Doppelzweier (CMix2x) |
| 14:12–14:15 | Coastal Mix Doppelzweier (CMix2x) |
| 14:20–14:25 | Coastal Mix Doppelzweier (CMix2x) |
| 15:30–15:40 | Coastal Juniorinnen Einer (CJW1x) |
| 15:50–15:55 | Coastal Juniorinnen Einer (CJW1x) |
| 15:55–16:00 | Coastal Juniorinnen Einer (CJW1x) |
| 16:05–16:07 | Coastal Juniorinnen Einer (CJW1x) U17 |
| 16:07–16:10 | Coastal Juniorinnen Einer (CJW1x) U19 |
| 16:10–16:20 | Coastal Junior Einer (CJM1x) |
| 16:30–16:35 | Coastal Junior Einer (CJM1x) |
| 16:35–16:40 | Coastal Junior Einer (CJM1x) |
| 16:45–16:50 | Coastal Junior Einer (CJM1x) U19 |
| 17:00–17:20 | Coastal Mix Doppelvierer m. St. |
| 17:40–17:45 | Coastal Mix Doppelvierer m. St. |
| 17:55–18:10 | Coastal Mix Doppelvierer m. St. |
| 18:20–18:25 | Coastal Mix Doppelvierer m. St. |
| 18:30–18:35 | Coastal Mix Doppelvierer m. St. |
| 18:40–18:45 | Coastal Mix Doppelvierer m. St. |
Flag Football
Sportstätte: Hannover Erika-Fisch-Stadion
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 08:45–10:00 | Herren Halbfinale 1 |
| 08:45–10:00 | Herren Halbfinale 2 |
| 09:00–10:00 | Frauen Halbfinale / Spiel um Platz 3 |
| 10:30–12:00 | Herren Spiel um Platz 3 |
| 12:00–13:15 | Frauen Finale |
| 14:00–15:15 | Herren Finale |
Beach-Volleyball
Sportstätte: Hannover Opernplatz
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 09:00–11:30 | Viertelfinale Frauen F3 |
| 11:30–14:00 | Viertelfinale Männer M3 |
| 14:00–16:30 | Halbfinale Frauen F1 |
| 16:30–19:00 | Halbfinale Männer M1 |
Rudern
Sportstätte: Hannover Maschsee
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 09:15–09:19 | Para-Einer Frauen Bahnverteilungsrennen |
| 09:20–09:24 | Para-Einer Männer Timetrials |
| 09:25–09:34 | Einer Frauen Timetrials |
| 09:35–09:49 | Einer Männer Timetrials |
| 10:45–10:54 | Einer Frauen Halbfinals |
| 10:55–11:09 | Einer Männer Halbfinals |
| 12:35–12:44 | Para-Einer Männer Halbfinals |
| 12:45–12:49 | Einer Männer Elimination – Race Top 4 |
| 12:50–12:54 | Einer Frauen Elimination – Race Top 4 |
| 12:55–12:59 | Para-Einer Frauen Finale |
| 13:00–13:04 | Einer Männer Elimination – Race Top 3 |
| 13:05–13:09 | Einer Frauen Elimination – Race Top 3 |
| 13:10–13:14 | Para-Einer Männer B-Finale |
| 13:15–13:19 | Para-Einer Männer A-Finale |
| 13:20–13:24 | Einer Männer Finale |
| 13:25–13:29 | Einer Frauen Finale |
Kanu
Sportstätte: Hannover Maschsee
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 10:00–10:17 | Para-Kanu Parallelsprint Vaa Viertelfinale |
| 14:45–14:52 | Para-Kanu Parallelsprint Vaa Halbfinale |
| 14:58–15:04 | Parallelsprint C2-Mixed |
| 15:10–15:12 | Para-Kanu Parallelsprint Vaa Bronze-Finale |
| 15:15–15:17 | Para-Kanu Parallelsprint Vaa Gold-Finale |
| 15:25–15:27 | Parallelsprint C2-Mixed Bronze-Finale |
| 15:30–15:32 | Parallelsprint C2-Mixed Gold-Finale |
| 15:48–15:53 | Siegerehrung Parallelsprint C2-Mixed |
| 15:55–16:00 | Siegerehrung Para-Kanu Parallelsprint |
Ju-Jutsu
Sportstätte: Hannover Swiss Life Hall
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 10:00–10:58 | Duo/Fighting/BJJ – 1. Vorrunde W/M |
| 11:00–11:57 | Duo/Fighting/BJJ – 2. Vorrunde W/M |
| 12:00–13:02 | Finale – Duo/Fighting/BJJ W/M |
| 13:10–14:10 | Kampf um Platz 3 – Duo/Fighting/BJJ W/M |
Windsurfen
Sportstätte: Hannover Steinhuder Meer
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 10:25–11:00 | Raceboard Kursrennen M/W – 1. Rennen |
| 11:25–11:55 | Raceboard Kursrennen M/W – 2. Rennen |
| 13:30–14:00 | Raceboard Kursrennen M/W – 3. Rennen |
| 14:25–14:55 | Raceboard Kursrennen M/W – 4. Rennen |
Segeln
Sportstätte: Hannover Steinhuder Meer
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 11:00–11:50 | 3. Wettfahrt |
| 12:15–13:05 | 4. Wettfahrt |
| 13:25–14:15 | 5. Wettfahrt |
3x3 Basketball
Sportstätte: Hannover Neues Rathaus
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 11:15–22:25 | Gruppenphase Herren A–D |
Stabhochsprung
Sportstätte: Hannover Opernplatz
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 14:30–17:00 | Finale Frauen |
Gerätturnen
Sportstätte: Hannover ZAG arena
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 16:00–18:15 | Mehrkampf Frauen |
Breaking
Sportstätte: Hannover Neues Rathaus
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 15:00–16:00 | B-Boys Junior und Youth Vorrunde |
| 16:00–16:30 | B-Boys Junior Top 32 |
| 16:30–17:00 | B-Boys Youth Achtelfinale |
| 17:00–17:30 | B-Boys Junior Achtelfinale |
| 17:30–18:00 | B-Girls Pro Achtelfinale |
| 18:00–18:15 | B-Boys Junior Viertelfinale |
| 18:15–18:30 | B-Boys Youth Viertelfinale |
| 18:30–18:40 | B-Boys Junior Halbfinale |
| 18:40–18:45 | B-Boys Junior Platz 3 |
| 18:45–18:50 | B-Boys Junior Finale |
| 18:50–19:00 | Siegerehrung |
Schwimmen
Sportstätte: Hannover Stadionbad
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 17:45–17:52 | 200 m Brust Frauen Kombiwertung |
| 17:52–17:59 | 200 m Brust Männer Kombiwertung |
| 17:59–18:05 | 100 m Freistil Frauen Kombiwertung |
| 18:05–18:11 | 100 m Freistil Männer Kombiwertung |
| 18:11–18:17 | 200 m Schmetterling Frauen Kombiwertung |
| 18:17–18:23 | 200 m Schmetterling Männer Kombiwertung |
| 18:23–18:30 | 100 m Rücken Frauen Kombiwertung |
| 18:30–18:36 | 100 m Rücken Männer Kombiwertung |
| 18:38–18:40 | Siegerehrung Brust Frauen/Männer |
| 18:40–18:43 | Siegerehrung Freistil Frauen/Männer |
| 18:43–18:45 | Siegerehrung Schmetterling Frauen/Männer |
| 18:45–18:48 | Siegerehrung Rücken Frauen/Männer |
Speed-Klettern
Sportstätte: Hannover Opernplatz
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 18:00–18:36 | Team Mixed Relay – Aufwärmen |
| 18:37–19:14 | Team Mixed Relay – Qualifikation |
| 19:30–19:37 | Team Mixed Relay – Viertelfinale |
| 19:39–19:43 | Team Mixed Relay – Halbfinale |
| 19:48–19:50 | Team Mixed Relay – kleines Finale |
| 19:50–19:52 | Team Mixed Relay – Finale |
| 20:00–20:10 | Siegerehrung |
BMX Flatland
Sportstätte: Hannover Neues Rathaus
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 20:00–22:00 | Vorläufe Flatland Elite |
Deutsch
English
中文
Danish
Eesti
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한국
Nederlands
Norge
Polski
Portugues
Русский
Svenska
Türkçe
العربية
Română
български