Zeitplan
Finals: Tagesprogramm Samstag, 25. Juli
Hier finden Sie den aktuellen Zeitplan für Samstag, den 25. Juli, mit den Wettbewerben und Sportstätten der Finals 2026 in Hannover.
Am dritten Wettkampftag der Finals 2026 warten zahlreiche Highlights auf die Besucher*innen. Beim 3x3 Basketball, Speedklettern, Rapid Surfen und Beach-Volleyball wird ein besonders großes Zuschauerinteresse erwartet. Auch am Steinhuder Meer geht es sportlich weiter – mit den Wettbewerben im Triathlon, Windsurfen und Segeln.
Triathlon
Sportstätte: Hannover Steinhuder Meer
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 07:00–10:00 | Altersklassen – offener Wettkampf |
| 10:20–11:25 | Deutsche Meisterschaft Elite Frauen / 1. Triathlon-Bundesliga |
Judo
Sportstätte: Hannover Swiss Life Hall
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 09:00–09:15 | Eröffnung |
| 09:15–10:00 | Achtelfinale |
| 10:00–10:50 | Viertelfinale 1 und 2 |
| 11:00–11:50 | Viertelfinale 3 und 4 |
| 12:00–12:50 | Trostrunde |
| 13:00–13:50 | Trostrunde für Bronzefinale |
| 14:00–14:50 | Halbfinale |
| 15:00–15:50 | Bronzefinale |
| 16:00–16:50 | Finale |
| 17:00–17:10 | Siegerehrung |
Rudern
Sportstätte: Hannover Maschsee
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 09:00–09:19 | Achter Männer – Zeitfahren |
| 09:20–09:34 | Achter Frauen – Zeitfahren |
| 09:35–09:39 | Para-Mix-Zweier – Zeitfahren |
| 10:40–10:59 | Achter Männer – Viertelfinale |
| 11:00–11:14 | Achter Frauen – Viertelfinale |
| 11:50–12:09 | Achter Männer – Halbfinale |
| 12:10–12:24 | Achter Frauen – Halbfinale |
| 12:25–12:34 | Para-Mix-Zweier – Halbfinale |
| 13:00–13:04 | Achter Männer – D-Finale |
| 13:05–13:09 | Achter Frauen – C-Finale |
| 13:10–13:14 | Para-Mix-Zweier – B-Finale |
| 13:15–13:19 | Achter Frauen – B-Finale |
| 13:20–13:24 | Achter Männer – B-Finale |
| 13:25–13:29 | Para-Mix-Zweier – A-Finale |
| 13:30–13:34 | Achter Männer – C-Finale |
| 14:00–14:04 | Achter Frauen – Finale |
| 14:05–14:09 | Achter Männer – Finale |
3x3 Basketball
Sportstätte: Hannover Neues Rathaus
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 09:30–13:00 | Gruppenphase Damen A–D |
| 14:00–14:25 | Viertelfinale 1 Herren |
| 14:30–14:55 | Viertelfinale 2 Herren |
| 15:00–15:25 | Viertelfinale 3 Herren |
| 15:30–15:55 | Viertelfinale 4 Herren |
| 16:15–16:40 | Halbfinale 1 Herren |
| 16:45–17:10 | Halbfinale 2 Herren |
| 17:30–17:55 | Spiel um Platz 3 Herren |
| 18:00–18:25 | Finale Herren |
| 18:45–22:20 | Gruppenphase Damen A–D |
Beach-Volleyball
Sportstätte: Hannover Opernplatz
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 10:00–10:55 | Halbfinale Frauen |
| 10:55–11:50 | Halbfinale Frauen |
| 11:50–12:30 | ggf. Golden Set Halbfinale Frauen |
| 12:30–13:25 | Halbfinale Männer |
| 13:25–14:20 | Halbfinale Männer |
| 14:20–15:30 | ggf. Golden Set Halbfinale Männer |
| 15:30–16:30 | Finale Frauen |
| 16:30–17:30 | Finale Frauen |
| 17:30–18:00 | ggf. Golden Set Finale Frauen |
Windsurfen
Sportstätte: Hannover Steinhuder Meer
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 10:30–11:00 | Raceboard Kursrennen M/W – 5. Rennen |
| 11:20–11:55 | Raceboard Kursrennen M/W – 6. Rennen |
| 13:25–14:00 | Raceboard Kursrennen M/W – 7. Rennen |
| 14:20–14:55 | Reserve (falls Unwetter oder Flaute) |
Segeln
Sportstätte: Hannover Steinhuder Meer
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 11:00–11:50 | 6. Wettfahrt |
| 12:15–13:05 | 7. Wettfahrt |
| 13:25–14:15 | 8. Wettfahrt |
| 18:00–19:00 | Siegerehrung |
Kanu
Sportstätte: Hannover Maschsee
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 12:00–12:17 | Para-Kanu Parallelsprint K1 – Viertelfinale |
| 14:37–14:44 | Para-Kanu Parallelsprint K1 – Halbfinale |
| 14:47–14:54 | Parallelsprint K2-Mixed – Halbfinale |
| 15:10–15:12 | Para-Kanu Parallelsprint K1 – Bronze-Finale |
| 15:15–15:17 | Para-Kanu Parallelsprint K1 – Gold-Finale |
| 15:20–15:22 | Parallelsprint K2-Mixed – Bronze-Finale |
| 15:25–15:27 | Parallelsprint K2-Mixed – Gold-Finale |
| 15:40–15:45 | Siegerehrung Parallelsprint K2-Mixed |
| 15:47–15:52 | Siegerehrung Para-Kanu Parallelsprint K1 |
Gerätturnen
Sportstätte: Hannover ZAG arena
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 11:00–11:21 | Gerätefinale I Männer – Boden |
| 11:21–11:28 | Siegerehrung Boden |
| 11:35–12:03 | Gerätefinale I Frauen – Sprung |
| 12:03–12:10 | Siegerehrung Sprung |
| 12:17–12:36 | Gerätefinale I Männer – Pauschenpferd |
| 12:36–12:42 | Siegerehrung Pauschenpferd |
| 12:52–13:09 | Gerätefinale I Frauen – Stufenbarren |
| 13:09–13:16 | Siegerehrung Stufenbarren |
| 13:23–13:42 | Gerätefinale I Männer – Ringe |
| 14:47–13:52 | Siegerehrung Ringe |
BMX Flatland
Sportstätte: Hannover Neues Rathaus
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 11:00–11:40 | Finale Heat 1–4 (jeweils 2 Läufe) |
| 11:45–12:25 | Finale Heat 2 (jeweils 2 Läufe) |
| 15:00–15:10 | Siegerehrung |
Bogensport
Sportstätte: Hannover Neues Rathaus
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 11:35–12:00 | Bronzefinale Recurve Herren Team |
| 12:00–12:25 | Goldfinale Recurve Herren Team |
| 12:25–12:50 | Bronzefinale Recurve Damen Team |
| 12:50–13:15 | Goldfinale Recurve Damen Team |
| 13:25–13:50 | Bronzefinale Compound Damen Team |
| 13:50–14:15 | Goldfinale Compound Damen Team |
| 14:15–14:40 | Bronzefinale Compound Herren Team |
| 14:40–15:05 | Goldfinale Compound Herren Team |
| 15:15–15:30 | Siegerehrung |
Rapid Surfen
Sportstätte: Hannover enercity Leinewelle
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 13:00–14:15 | Rapid Surfen Open Men – Viertelfinale |
| 14:30–15:15 | Rapid Surfen Open – Halbfinale |
| 15:25–15:45 | Rapid Surfen Open – Finale |
| 15:50–16:00 | Siegerehrung |
Breaking
Sportstätte: Hannover Neues Rathaus
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 13:30–13:47 | B-Girls Pro – Viertelfinale |
| 13:48–14:00 | B-Boys Youth – Halbfinale |
| 14:00–14:13 | B-Girls Pro – Halbfinale |
| 14:15–14:21 | B-Boys Youth – Platz 3 |
| 14:21–14:27 | B-Boys Youth – Finale |
| 14:27–14:33 | B-Girls Pro – Platz 3 |
| 14:33–14:39 | B-Girls Pro – Finale |
| 14:39–14:49 | Siegerehrung |
| 18:30–18:55 | B-Girls Junior und Youth – Vorrunde |
| 18:55–19:10 | B-Girls Junior – Viertelfinale |
| 19:10–19:25 | B-Girls Youth – Viertelfinale |
| 19:25–19:35 | B-Girls Junior – Halbfinale |
| 19:35–20:10 | B-Boys Pro – Vorrunde |
| 20:15–20:20 | B-Girls Junior – Platz 3 |
| 20:20–20:25 | B-Girls Junior – Finale |
| 20:30–20:40 | Siegerehrung B-Girls Junior |
Speed-Klettern
Sportstätte: Hannover Opernplatz
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 15:15–16:20 | Herren – Aufwärmen |
| 16:40–17:48 | Herren – Qualifikation |
| 18:02–18:16 | Herren – Achtelfinale |
| 18:25–18:32 | Herren – Viertelfinale |
| 18:35–18:39 | Herren – Halbfinale |
| 18:44–18:45 | Herren – kleines Finale |
| 18:45–18:47 | Herren – Finale |
| 18:55–19:05 | Siegerehrung |
Schwimmen
Sportstätte: Hannover Stadionbad
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 16:15–16:25 | 400 m Freistil Frauen – Kombiwertung |
| 16:25–16:39 | 800 m Freistil Männer – Kombiwertung |
| 16:39–16:52 | 50 m Schmetterling Frauen – Elimination |
| 16:52–17:05 | 50 m Schmetterling Männer – Elimination |
| 17:05–17:18 | 50 m Brust Frauen – Elimination |
| 17:18–17:31 | 50 m Brust Männer – Elimination |
| 20:40–20:50 | Siegerehrung 50 m Schmetterling Frauen/Männer |
| 20:50–21:00 | Siegerehrung 50 m Rücken Frauen/Männer |
Rhythmische Sportgymnastik
Sportstätte: Hannover ZAG arena
| Zeit | Wettbewerb |
|---|---|
| 15:00–18:39 | Einzel Mehrkampf |
| 18:39–18:45 | Siegerehrung Einzel Mehrkampf |
| 19:00–19:32 | Gruppe & Duo Mehrkampf – Durchgang 1 |
| 19:42–20:14 | Gruppe & Duo Mehrkampf – Durchgang 2 |
| 20:19–20:24 | Siegerehrung Gruppe & Duo Mehrkampf |
Deutsch
English
中文
Danish
Eesti
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語
한국
Nederlands
Norge
Polski
Portugues
Русский
Svenska
Türkçe
العربية
Română
български