Endspurt bei den Finals 2026: Am vierten und letzten Wettkampftag stehen in Hannover noch einmal zahlreiche Medaillenentscheidungen an. Ob am Maschsee, am Opernhaus, in der Swiss Life Hall oder am Steinhuder Meer – an vielen Wettkampfstätten können Besucher*innen Spitzensport hautnah erleben, vielfach sogar ohne Ticket. Zu den Höhepunkten zählen die Premiere des Gewichthebens in der Swiss Life Hall sowie die Entscheidungen im Triathlon und Windsurfen am Steinhuder Meer.
Sportstätte: Hannover Steinhuder Meer
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 07:00–10:00 | DM Altersklassen |
| 10:20–11:20 | DM Elite Männer / 1. Triathlon Bundesliga |
Sportstätte: Hannover Maschsee
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 09:30–09:52 | Parallelsprint K1 Damen Vorläufe |
| 09:55–10:17 | Parallelsprint K1 Herren Vorläufe |
| 10:42–10:56 | Parallelsprint K1 Damen Viertelfinale |
| 11:02–11:16 | Parallelsprint K1 Herren Viertelfinale |
| 12:32–12:38 | Parallelsprint K1 Damen Halbfinale |
| 12:40–12:46 | Parallelsprint K1 Herren Halbfinale |
| 12:58–13:00 | Parallelsprint K1 Damen Bronze-Finale |
| 13:02–13:04 | Parallelsprint K1 Damen Gold-Finale |
| 13:06–13:08 | Parallelsprint K1 Herren Bronze-Finale |
| 13:10–13:12 | Parallelsprint K1 Herren Gold-Finale |
| 13:32–13:37 | Siegerehrung Parallelsprint K1 Damen |
| 13:39–13:44 | Siegerehrung Parallelsprint K1 Herren |
Sportstätte: Hannover Swiss Life Hall
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 10:00–10:10 | Vorstellung der Mannschaften |
| 10:20–11:35 | Reißen W/M |
| 11:55–13:10 | Stoßen M/W |
| 13:20–13:50 | Siegerehrung |
Sportstätte: Hannover Opernplatz
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 10:00–10:31 | Aufwärmen Damen |
| 10:45–11:16 | Qualifikation Damen |
| 11:32–11:46 | Achtelfinale Damen |
| 11:50–11:57 | Viertelfinale Damen |
| 12:04–12:08 | Halbfinale Damen |
| 12:14–12:15 | Kleines Finale Damen |
| 12:15–12:17 | Finale Damen |
| 12:25–12:35 | Siegerehrung |
Sportstätte: Hannover Neues Rathaus
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 10:10–13:40 | Gruppenphase Damen A–D |
| 14:00–14:25 | Viertelfinale 1 Damen |
| 14:30–14:55 | Viertelfinale 2 Damen |
| 15:00–15:25 | Viertelfinale 3 Damen |
| 15:30–15:55 | Viertelfinale 4 Damen |
| 17:00–17:25 | Halbfinale 1 Damen |
| 17:30–17:55 | Halbfinale 2 Damen |
| 18:15–18:40 | Spiel um Platz 3 Damen |
| 18:45–19:10 | Finale Damen |
Sportstätte: Hannover ZAG arena
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 11:00–11:27 | Gerätefinals II Männer: Sprung |
| 11:27–11:33 | Siegerehrung Sprung |
| 11:41–12:00 | Gerätefinals II Frauen: Schwebebalken |
| 12:00–12:06 | Siegerehrung Schwebebalken |
| 12:16–12:35 | Gerätefinals II Männer: Barren |
| 12:34–12:41 | Siegerehrung Barren |
| 12:49–13:08 | Gerätefinals II Frauen: Boden |
| 13:08–13:14 | Siegerehrung Boden |
| 13:22–13:41 | Gerätefinals II Männer: Reck |
| 13:44–13:49 | Siegerehrung Reck |
Sportstätte: Hannover Neues Rathaus
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 11:03–11:25 | Bronzefinale Compound Mixed Team |
| 11:25–11:47 | Goldfinale Compound Mixed Team |
| 11:57–12:19 | Bronzefinale Recurve Erwachsene Mixed Team |
| 12:19–12:41 | Goldfinale Recurve Erwachsene Mixed Team |
| 12:51–13:13 | Bronzefinale Recurve Jugend Mixed Team |
| 13:13–13:35 | Goldfinale Recurve Jugend Mixed Team |
| 13:45–14:00 | Siegerehrung |
Sportstätte: Hannover Neues Rathaus
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 13:30–14:03 | B-Boys Pro Achtelfinale |
| 14:05–14:22 | B-Boys Pro Viertelfinale |
| 14:23–14:34 | B-Girls Youth Halbfinale |
| 14:35–14:46 | B-Boys Pro Halbfinale |
| 14:48–14:54 | B-Girls Youth Platz 3 |
| 14:55–15:01 | B-Girls Youth Finale |
| 15:05–15:13 | B-Boys Pro Platz 3 |
| 15:13–15:20 | B-Boys Pro Finale |
| 15:20–15:30 | Siegerehrung |
Sportstätte: Hannover Opernplatz
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 13:45–14:45 | 1. Spiel Finale Männer |
| 14:45–15:45 | 2. Spiel Finale Männer |
| 15:45–16:15 | ggf. Golden Set Finale Männer |
Sportstätte: Hannover enercity Leinewelle
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 12:30–13:45 | Rapid Surfen Open Women Viertelfinale |
| 14:20–15:05 | Rapid Surfen Open Women Halbfinals |
| 15:20–15:40 | Rapid Surfen Open Women Finale |
| 15:45–15:55 | Siegerehrung |
Sportstätte: Hannover Stadionbad
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 16:00–16:10 | 400 m Freistil Männer Kombiwertung |
| 16:10–16:24 | 800 m Freistil Frauen Kombiwertung |
| 16:24–16:42 | 50 m Freistil Frauen/Männer Elimination |
| 18:30–18:40 | Siegerehrung Maschseebühne: Freistil Langstrecke Frauen/Männer |
| 18:40–18:50 | Siegerehrung Maschseebühne: 50 m Freistil |
Sportstätte: Hannover ZAG arena
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 15:00–15:32 | Einzel Gerätefinals Reifen |
| 15:37–16:09 | Einzel Gerätefinals Ball |
| 16:14–16:46 | Einzel Gerätefinals Keulen |
| 16:51–17:23 | Einzel Gerätefinals Band |
| 17:28–17:33 | Siegerehrung Reifen |
| 17:33–17:38 | Siegerehrung Ball |
| 17:38–17:43 | Siegerehrung Keulen |
| 17:43–17:48 | Siegerehrung Band |
| 18:00–18:35 | Gruppe & Duo Gerätefinals |
| 18:45–19:20 | Gruppe & Duo Gerätefinals |
| 19:25–19:49 | Siegerehrung Gruppe & Duo Gerätefinals |
Sportstätte: Hannover Steinhuder Meer
| Zeit | Wettbewerb |
|---|
| 12:00–12:20 | Raceboard Kursrennen Finale Frauen |
| 12:40–13:00 | Raceboard Kursrennen Finale Männer |
| 13:40–14:00 | Siegerehrungen |