Heimentgelt (Stand: 01.08.2021):
Die Preise in der vollstationären Pflege sind pro Monat:
Monatliche Kosten für Unterkunft: | € 572,20 |
Monatliche Kosten für Verpflegung: | € 161,53 |
Monatlicher Investitionskostenanteil: | € 612,35 |
Monatliche Pflegekosten in EuroGrad | Pflegebedingter Aufwand | Heimkosten Gesamt | Zuschuss d. gesetzlichen Pflegevers. | Eigenanteil |
---|
1 | 1.521,30 | 2.867,38 | 125,00 | 2.742,38 |
2 | 1.872,05 | 3.296,31 | 770,00 | 2.526,31 |
3 | 2.442,12 | 3.788,20 | 1.262,00 | 2.526,20 |
4 | 2.955,30 | 4.301,38 | 1.775,00 | 2.526,38 |
5 | 3.185,28 | 4.531,36 | 2.005,00 | 2.526,36 |
Sofern das eigene Einkommen und Vermögen nicht ausreichen, um die Kosten zu decken, sind grundsätzlich ergänzende Hilfeleistungen nach dem Sozialhilfegesetzbuch (SGB XII) bzw. im Rahmen der Kriegsopferfürsorge möglich. Die Leistungen nach dem SGB XII sind nachrangig gegenüber den möglichen Unterhaltsbeiträgen des Ehepartners und der Kinder.
Tägliches Entgelt in EuroGrad | Investitionskosten | Unterkunft | Verpflegung | Pflegebedingter Aufwand | Heimkosten Gesamt |
---|
1 | 20,13 | 18,81 | 5,31 | 50,01 | 94,26 |
2 | 20,13 | 18,81 | 5,31 | 64,11* | 108,36 |
3 | 20,13 | 18,81 | 5,31 | 80,28* | 124,53 |
4 | 20,13 | 18,81 | 5,31 | 97,15* | 141,40 |
5 | 20,13 | 18,81 | 5,31 | 104,71 | 148,96 |
*Sofern Sie direkt aus dem Krankenhaus in die Kurzzeitpflege kommen, wird aufgrund vertraglicher und gesetzlicher Grundlage der nächsthöhere Pflegegrad abgerechnet.
Die Pflegekassen bezuschussen ab Pflegegrad 2 im Rahmen einer Kurzzeitpflege die anfallenden Pflegekosten mit einem Pauschalbetrag von 1.612 Euro für den pflegebedingten Aufwand.