Bakteriologische Proben werden durch das Gesundheitsamt in der gesamten Badesaison vom 15.05. bis 15.09. in 4-wöchigen Abständen genommen. Die erste Probe wird 10 bis 20 Tage vor Saisonbeginn genommen, damit zum Saisonbeginn eine Aussage über die Wasserqualität gemacht werden kann.
Mindestens 5 Proben in der Saison je Badestelle.
Auszug aus dem Wasserbefundbericht für die Ricklinger Kiesteiche
Wasserbefund Großer Teich, Ricklinger Bad
| Escherichia coli in 100 ml | Intestinale Enterokokken | Algen |
Grenzwert | 1800 | 700 | |
05.09.2022 | 77 | <15 | unauffällig |
08.08.2022 | 15 | <15 | auffällig |
18.07.2022 | <15 | <15 | unauffällig |
20.06.2022 | <15 | 30 | unauffällig |
30.05.2022 | <15 | <15 | unauffällig |
02.05.2022 | <15 | <15 | unauffällig |
| | | |
Wasserbefund Dreiecksteich/Strand Südecke
| Escherichia coli in 100 ml | Intestinale Enterokokken | Algen |
Grenzwert | 1800 | 700 | |
05.09.2022 | 15 | <15 | unauffällig |
08.08.2022 | 30 | <15 | auffällig |
18.07.2022 | <15 | <15 | unauffällig |
20.06.2022 | 15 | 251 | unauffällig |
30.05.2022 | 15 | <15 | unauffällig |
02.05.2022 | <15 | <15 | unauffällig |
| | | |
Wasserbefund Siebenmeterteich/Steg
| Escherichia coli in 100 ml | Intestinale Enterokokken | Algen |
Grenzwert | 1800 | 700 | |
05.09.2022 | 15 | 15 | unauffällig |
08.08.2022 | 144 | 15 | unauffällig |
18.07.2022 | 15 | <15 | unauffällig |
20.06.2022 | <15 | <15 | unauffällig |
30.05.2022 | 15 | <15 | unauffällig |
02.05.2022 | 15 | <15 | unauffällig |
| | | |
Referenzwerte 2021
Wasserbefund Großer Teich, Ricklinger Bad
| Escherichia coli in 100 ml | Intestinale Enterokokken | Algen |
Grenzwert | 1800 | 700 | |
06.09.2021 | <15 | 15 | auffällig |
09.08.2021 | <15 | 15 | unauffällig |
20.07.2021 | <15 | <15 | unauffällig |
21.06.2021 | 30 | <15 | unauffällig |
25.05.2021 | 15 | <15 | auffällig |
03.05.2021 | 15 | <15 | unauffällig |
Wasserbefund Dreiecksteich/Strand Südecke
| Escherichia coli in 100 ml | Intestinale Enterokokken | Algen |
Grenzwert | 1800 | 700 | |
06.09.2021 | <15 | <15 | auffällig |
09.08.2021 | 30 | <15 | unauffällig |
20.07.2021 | 46 | <15 | unauffällig |
21.06.2021 | 127 | 94 | unauffällig |
25.05.2021 | 15 | <15 | unauffällig |
03.05.2021 | <15 | <15 | unauffällig |
Wasserbefund Siebenmeterteich/Steg
| Escherichia coli in 100 ml | Intestinale Enterokokken | Algen |
Grenzwert | 1800 | 700 | |
06.09.2021 | <15 | <15 | unauffällig |
09.08.2021 | <15 | 15 | unauffällig |
20.07.2021 | 15 | <15 | unauffällig |
21.06.2021 | 15 | <15 | auffällig |
25.05.2021 | <15 | <15 | auffällig |
03.05.2021 | <15 | <15 | auffällig |