Bakteriologische Proben werden durch das Gesundheitsamt in der gesamten Badesaison vom 15.05. bis 15.09. in 4-wöchigen Abständen genommen. Die erste Probe wird 10 bis 20 Tage vor Saisonbeginn genommen, damit zum Saisonbeginn eine Aussage über die Wasserqualität gemacht werden kann.
Mindestens 5 Proben in der Saison je Badestelle.
Auszug aus dem Wasserbefundbericht für das Strandbad Maschsee
Wasserbefund Strandbad Maschsee, Steg
| | Escherichia coli in 100 ml | Intestinale Enterokokken in 100 ml | Algen |
|---|
| Grenzwert | 1800 | 700 | |
|---|
| 01.09.2025 | 461 | 177 | unauffällig |
|---|
| 04.08.2025 | 45 | 94 | unauffällig |
|---|
| 14.07.2025 | 46 | 93 | unauffällig |
|---|
| 23.06.2025 | <15 | 15 | unauffällig |
|---|
| 02.06.2025 | 94 | 161 | unauffällig |
|---|
| 05.05.2025 | 46 | <15 | unauffällig |
|---|
Referenzwerte 2024
Wasserbefund Strandbad Maschsee, Steg
| | Escherichia coli in 100 ml | Intestinale Enterokokken in 100 ml | Algen |
| Grenzwert | 1800 | 700 | |
| 03.09.2024 | 212 | 61 | unauffällig |
| 05.08.2024 | 15 | 30 | unauffällig |
| 22.07.2024 | 143 | 61 | unauffällig |
| 22.07.2024 | 309(RP2) | 77 (RP2) | unauffällig |
| 22.07.2024 | 61 (RP3) | 30 (RP3) | unauffällig |
| 15.07.2024 | 1154 | <15 | unauffällig |
| 17.06.2024 | 45 | 30 | unauffällig |
| 28.05.2024 | 30 | 15 | unauffällig |
| 30.04.2024 | <15 | 234 | unauffällig |
Die Bevölkerung wird dringend gebeten, das Füttern von Wasservögeln zu unterlassen.