Fahrbibliothek
Mittelfeld
2021
Januar | entfällt | ||
Februar | 10 | 24 | |
März | 10 | 24 | |
April | 7 | 21 | |
Mai | 5 | 19 | |
Juni | 2 | 16 | 30 |

- Tel.: +49 511 168 46564
- Öffnungszeiten
- Weitere Informationen
HANNOVER.DE | Das offizielle Portal der Region und der Landeshauptstadt Hannover
2021
Januar | entfällt | ||
Februar | 10 | 24 | |
März | 10 | 24 | |
April | 7 | 21 | |
Mai | 5 | 19 | |
Juni | 2 | 16 | 30 |
Wichtig: Auf diesen Webseiten werden Cookies eingesetzt. Mehr Infos unter