Erwerbstätige am Arbeitsort Hannover im Jahr 2017 insgesamt | 425.051 | |
darunter | | | |
| Land- und Forstwirschaft, Fischerei | 200 | |
| Produzierendes Gewerbe | 63.108 | |
| Handel, Gastgewerbe, Verkehr, Information und Kommunikation | 94.499 | |
| Finanzen-, Versicherungs- und Unternehmensdienstleister, Grundstücks- und Wohnungswesen | 99.664 | |
| Öffentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit | 167.608 | |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30. Juni 2019 | | |
| am Arbeitsort Hannover | 329.083 | |
| am Wohnort Hannover | 212.575 | |
| Einpendler | 179.865 | |
| Auspendler | 63.479 | |
| Pendlersaldo | 116.386 | |
Geringfügig entlohnte Beschäftigte am 30. Juni 2019 | | |
| am Arbeitsort Hannover insgesamt | 58.759 | |
| darunter ausschließlich beschäftigt | 36.634 | |
| am Wohnort Hannover insgesamt | 49.255 | |
| darunter ausschließlich beschäftigt | 30.772 | |
| | | |
Arbeitslose im Dezember 2019 | 22.549 | |
Arbeitslosenquote bezogen auf alle Erwerbspersonen | | 7,5% |
Gemeldete offene Stellen im Arbeitsagenturbezirk Hannover (Dezember 2019) | 5.279 | |
Kleinräumige Angaben finden Sie in unseren Strukturdaten oder in den Statistischen Profilen der Stadtteile und Stadtbezirke.