| | | absolut | in Prozent |
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung (amtliche Einwohner*innenzahl am 30. Juni 2019) | 536.055 | |
Wohnberechtigte Bevölkerung am 31. Dezember 2019 (mit Haupt- und Nebenwohnung) | 556.695 | 100,0 |
darunter: | | | | |
| mit Hauptwohnung | 543.319 | 97,6 |
| Frauen | 281.848 | 50,6 |
| Ausländer*innen | 103.552 | 18,6 |
| | Türk*innen | 15.355 | 2,8 |
| | Pol*innen | 7.666 | 1,4 |
| | Griech*innen | 4.610 | 0,8 |
| unter 18 Jahren | 84.062 | 15,1 |
| 60 Jahre und älter | 134.714 | 24,2 |
Anteil der: | | | |
| evangelischen Bevölkerung | | 28,5 |
| katholischen Bevölkerung | | 12,4 |
Kleinräumige Angaben finden Sie in unseren Strukturdaten oder in den Statistischen Profilen der Stadtteile und Stadtbezirke.