Bei der Zusammenstellung dieser Zuckerliste wurden nur Produkte ausgewählt, bei denen der Hersteller nicht nur den Kohlenhydratanteil, sondern daraus auch speziell den Zuckergehalt angegeben hat. Ein Stück Würfelzucker wiegt 3g. Bei der Errechnung der Zuckerstückchen wurde auf- * bzw. abgerundet **.
Produkt | Menge/Portion | Zucker (g) | Würfelzucker 1 Stück 0 3 g |
Getränke |
ACE-Drink Gut und günstig | 100 ml | 11,1 | 4 * |
Active O2 Kirsch | 100 ml | 3,3 | 1 ** |
Capri-Sonne Orange | 100 ml | 8,6 | 3 ** |
Coca Cola | 100 ml | 10,6 | 4 * |
Eistee Lipton | 100 ml | 6,1 | 2 ** |
Extaler Apfelschorle | 100 ml | 6,1 | 2 ** |
Fanta | 100 ml | 7,6 | 3 ** |
Fassbrause Krombacher Zitrone | 100 ml | 6,7 | 2 ** |
Monster Energy Drink Assault | 100 ml | 11 | 4 * |
Rockstar Energy Drink Blueberry | 100 ml | 14 | 5 * |
Smoothie Innocent Brombeere | 100 ml | 11 | 4 * |
Vita Malz | 100 ml | 7,9 | 3 * |
| | | |
Milchprodukte | |
Actimel Drink Classic | 100 ml | 10,8 | 4 * |
Almighurt Quetschie Erdbeere | 100 g | 13 | 4 ** |
Ehrmann Robby Monsterbacke Pudding | 100 g | 12 | 4 |
Fruchtzwerge Banane / Erdbeere / Aprikose | 100 g | 10,4 | 3 ** |
McDonalds Milchshake Vanille | 100 ml | 13 | 4 ** |
Monsterbacke Fruchtquark zum Quetschen / Banane | 100 g | 11,5 | 4 * |
Müller Froop Kirsch-Banane | 100 g | 15,6 | 5 ** |
Müllermilch Erdbeere | 100 ml | 10,6 | 4 * |
Nestle Vanillejoghurt + Smarties | 100 g | 14,8 | 5 * |
Paula Vanille mit Schokoflecken | 100 g | 11 | 4 * |
Zott Monte Drink | 100 ml | 10,2 | 3 ** |
| | | |
Frühstücksflocken | |
Dr. Oetker Vitalis Knusper Müsli Honeys | 100 g | 25 | 8 ** |
Kellog's Cornflakes Classic | 100 g | 8 | 3 * |
Kellog's Smacks | 100 g | 43 | 14 ** |
Nesquick Knusperfrühstück | 100 g | 22,4 | 7 * |
| | | |
Süßer Brotaufstrich | |
Nutella | 100 g | 55,9 | 19 * |
Philadelphia Milka | 100 g | 33 | 11 |
Schwartau Samt Erdbeer Vanille | 100 g | 47,4 | 16 * |
| | | |
Gebäck |
Belvita Frühstückskekse | 100 g | 15 | 5 |
Gut und Günstig Frischeiwaffeln | 100 g | 32 | 11 * |
Kinder Cards | 100 g | 43 | 14 ** |
Nutella to go 1 Packung =Nutella + Sticks | 100 g | 43,4 | 15 * |
Oreo Keks | 100 g | 35 | 12 * |
Pick Up Choco + Milk Leibniz | 100 g | 34 | 11 ** |
Prinzenrolle | 100 g | 30 | 10 |
| | | |
Süßigkeiten |
Bounty | 100 g | 47,3 | 16 * |
Capri Eis | 100 g | 21 | 7 |
Corny 1 Riegel | 25 g | 9 | 3 |
Corny Müsliriegel Schoko Banane | 100 g | 36 | 12 |
Duplo | 100 g | 50,4 | 17 * |
Duplo | 1 Riegel | 9,2 | 3 ** |
Freche Freunde Apfel, Banane & Himbeere | 100 g | 11,4 | 4 * |
Haribo Goldbären | 100 g | 46 | 15 ** |
Hipp Sportsfreund Birne-Banane-Traube mit Hafer | 100 g | 12,6 | 4 ** |
Katjes Katjes Kinder | 100 g | 49 | 16 ** |
Kinderschokolade | 100 g | 53,3 | 18 * |
Kinderschokolade | 1 kleiner Riegel | 6,7 | 2 ** |
Knoppers | 100 g | 35,3 | 12 * |
Magnum Eis | 100 g | 27 | 9 |
Maoam | 100 g | 60 | 20 |
Mars | 100 g | 64 | 21 ** |
Milchschnitte | 28 g | 8,3 | 3 * |
Milka Alpenmilchschokolade Voolmilch | 100 g | 55 | 18 ** |
Milky Way | 100 g | 66,8 | 22 ** |
| | | |
Ketchup |
Heinz Kids Ketchup | 100 g | 16,3 | 5 ** |
Heinz Tomatenketchup | 100 g | 22,8 | 8 * |
Hela Gewürzketchup | 100 g | 29,2 | 10 * |
McDonald's Ketchup | 100 g | 19 | 6 ** |
Zuckerliste
Übersicht ausgewählter Lebensmittel, deren Zuckergehalt in Würfelzucker-Stücke umgerechnet wurde - Stand: 7/2023
Dateityp: pdf Größe: 432,86 kB
Empfehlung der FSA (Food Standards Agency) |
| Kalorien (kcal/Tag) durchschnittlich | Kohlenhydrate (g/Tag) durchschnittlich | Zucker (g/Tag) maximal | Fett (g/Tag) maximal | gesättigte Fette (g/Tag) maximal | Eiweiß (g/Tag) durchschnittlich |
| Mann | Frau | Mann | Frau | Mann | Frau | Mann | Frau | Mann | Frau | Mann | Frau |
0-3 Monate | 545 | 515 | 62,5 | 59 | 13,3 | 12,6 | 19,8 | 18,7 | 6 | 5,7 | | |
4-6 Monate | 690 | 645 | 79,1 | 73,9 | 16,8 | 15,7 | 25 | 23,4 | 7,6 | 7 | 12,7 | 12,7 |
7-9 Monate | 825 | 765 | 94,6 | 87,7 | 20,1 | 18,7 | 30 | 27,7 | 9 | 8,4 | 13,7 | 13,7 |
10-12 Monate | 920 | 865 | 105,5 | 99,1 | 22,4 | 21,1 | 33,4 | 31,4 | 10,1 | 9,5 | 14,9 | 14,9 |
| | | | | | | | | | | | |
1-3 Jahre | 1230 | 1165 | 141 | 133,6 | 30 | 28,4 | 44,6 | 42,3 | 13,5 | 12,8 | 14,5 | 14,5 |
4-6 Jahre | 1715 | 1545 | 196,6 | 177,1 | 41,8 | 37,7 | 62,2 | 56 | 18,9 | 17 | 19,7 | 19,7 |
7-10 Jahre | 1970 | 1740 | 225,8 | 199,5 | 48 | 42,5 | 71,5 | 63,1 | 21,7 | 19,1 | 28,3 | 28,3 |
11-14 Jahre | 2220 | 1845 | 254,5 | 211,5 | 54,2 | 45 | 80,5 | 66,9 | 24,4 | 20,3 | 42,1 | 41,2 |
15-18 Jahre | 2755 | 2110 | 315,8 | 241,9 | 67,2 | 51,5 | 99,9 | 76,5 | 30,3 | 23,2 | 55,2 | 45 |
| | | | | | | | | | | | |
19-50 Jahre | 2550 | 1940 | 292,3 | 222,4 | 62,2 | 47,3 | 92,5 | 70,4 | 28 | 21,3 | 55,5 | 45 |
Quelle: codecheck © 2023 | | | | | | | | | | | |